EM 2004: 6. Spieltag - Finale

Gruppe A
Pos Teamname Spiele T:G Diff Punkte
1 (3) Portugal 3 4:2 2 6
2 (1) Griechenland 3 4:4 0 4
3 (2) Spanien 3 2:2 0 4
4 (4) Russland 3 2:4 -2 3
Gruppe B
Pos Teamname Spiele T:G Diff Punkte
1 (1) Frankreich 3 7:4 3 7
2 (2) England 3 8:4 4 6
3 (3) Kroatien 3 4:6 -2 2
4 (4) Schweiz 3 1:6 -5 1
Gruppe C
Pos Teamname Spiele T:G Diff Punkte
1 (1) Schweden 3 8:3 5 5
2 (2) Dänemark 3 4:2 2 5
3 (3) Italien 3 3:2 1 5
4 (4) Bulgarien 3 1:9 -8 0
Gruppe D
Pos Teamname Spiele T:G Diff Punkte
1 (1) Tschechien 3 7:4 3 9
2 (3) Niederlande 3 6:4 2 4
3 (2) Deutschland 3 2:3 -1 2
4 (4) Lettland 3 1:5 -4 1
Viertelfinale 1 n.E.
Portugal 8
England 7
Viertelfinale 2
Frankreich 0
Griechenland 1
Viertelfinale 3 n.E.
Schweden 4
Niederlande 5
Viertelfinale 4
Tschechien 3
Dänemark 0
Halblfinale 1
Portugal 2
Niederlande 1
Halbfinale 2 n.V.
Griechenland 1
Tschechien 0
Finale
Portugal 0
Griechenland 1